Все оружие ближнего и дальнего боя доступное в игре Enshrouded
Автор: HarrisanОбновлено 13 минут назад6 просмотров
В Enshrouded вы встретите много опасных врагов. Укрепляйте вашу защиту, чтобы противостоять им, но вам также понадобится сильное оружие, если вы хотите иметь шансы в Пелене. Полный список всего доступного оружия в игре Enshrouded.

На этой странице мы создали удобную таблицу со всеми видами оружия, доступными в Enshrouded, а также информацией о том, как его изготовить или где найти.
Все оружие ближнего боя
| Name (Возможное имя) | Icon (иконка) | Урон | Stats (Статы) | Materials (Материалы) | How to Unlock (Как разблокировать) |
|---|---|---|---|---|---|
| Club (дубина) | ![]() | 11 Урона | 120 Max. Durability (120 Макс. Прочность) | 6x Wood Logs (6x деревянные бревна) | Collect Wood. (Соберите дерево.) |
| Wand (Жезл) | ![]() | 11 Урона | +1 Mana Regeneration 150 Max. Durability 20% Overcharge 0.6 Attack Speed (+1 Регенерация маны 150 Макс. Прочность 20% Перезарядка 0.6 Скорость атаки) | 2x Bones (2х Кости) | Collect Bones. (Collect Bones.) |
| Scrappy Sword (Грубый меч) | ![]() | 16 Урона | 250 Max. Durability (250 Макс. прочность) | 1x Wood Logs 3x Metal Scraps 2x Nails (1х Деревянные бревна 3х металлолом 2х гвозди) | Awaken the Blacksmith. (Пробудить кузнеца.) |
| Spiked Club (Шипованная дубина) | ![]() | 17 Урона | 250 Max. Durability (250 Макс. Прочность) | 4x Nails 4x Wood Logs (4x гвозди 4x деревянные бревна) | Awaken the Blacksmith. (Пробудить кузнеца.) |
| Enhanced Spiked Club (Усовершенствованная шипастая дубина) | ![]() | 26 Урона | 260 Max. Durability (260 Макс. прочность) | 5x Copper Bars 5x Charcoal 4x Wood Logs (5x медные прутья 5x древесный уголь 4x деревянные поленья) | Collect Copper. (Соберите медь.) |
| Torch (Факел) | ![]() | 9 Урона | 50 Max. Durability (50 Макс. Прочность) | 1x Twigs 1x Plant Fiber (1х Веточки 1х Растительное волокно) | Begin your adventure. (Начните свое приключение.) |
| Resin Torch (Смоляной факел) | ![]() | 11 Урона | 75 Max. Durability (75 Макс. Прочность) | 1x Twigs 1x Torn Cloth 1x Resin (1х Веточки 1х Порванная ткань 1х Смола) | Unlock the Hunter (Разблокировать охотника) |
| Wax Torch (Восковой факел) | ![]() | 12 Урона | 100 Max. Durability (100 Макс. Прочность) | 1x Twigs 1x Torn Cloth 1x Resin 1x Wax (1x Веточки 1x Порванная ткань 1x Смола 1x Воск) | Unlock the Hunter (Разблокировать охотника) |
| Feathered Mace (Пернатая булава) | ![]() | 62 Урона | 250 Max. Durability (250 Макс. Прочность) | N/A (Н/Д) | Dropped by Shroud enemies. (Выпадает из сундуков врагов.) |
| Aerostriker (Аэрострайкер) | ![]() | 213 Урона | 280 Max. Durability 605 Parry Power (280 Макс. Прочность 605 Сила парирования) | N/A (Н/Д) | Chest Loot:- Nomad Highlands- Kindlewastes (Сундук с лутом:- Нагорье кочевников - Киндлвастес) |
| Apprentice Wand (Жезл ученика) | ![]() | 104 Урона | +2 Mana Regeneration 250 Max. Durability 10% Overcharge 0.6s Attack Speed (+2 Регенерация маны 250 Макс. Прочность 10% Перезарядка 0.6 с Скорость атаки) | N/A (Н/Д) | Chest Loot:Springlands - Alchemist Ancient Vault. (Сундук с лутом:- Спринглендс - Древнее хранилище алхимика.) |
| Blazing Wand (Пылающий жезл) | ![]() | 53 Урона | +1 Mana Regeneration 300 Max. Durability 17% Overcharge 0.6s Attack Speed (+1 Регенерация маны 300 Макс. Прочность 17% Перезарядка 0.6с Скорость атаки) | Chest Loot: Kindlewastes (Сундук с лутом: Киндлвастес) | |
| Bonebreaker (Bonebreaker) | ![]() | 62 Урона | 280 Max. Durability (280 Макс. Прочность) | N/A (Н/Д) | |
| Bronze Sword (Бронзовый меч) | ![]() | 65 Урона | 250 Max. Durability (250 Макс. Прочность) | N/A (Н/Д) | Chest Loot:- Springlands- Low Meadows- Revelwood (Сундук с лутом:- Спринглендс - Низкие луга - Ревелвуд) |
| Club of Defiance (Дубина неповиновения) | ![]() | 145 Урона | 320 Max. Durability 173 Parry Power (320 Макс. Прочность 173 Сила парирования) | N/A (Н/Д) | Chest Loot:- Nomad Highlands- Kindlewastes- Revelwood (Сундук с лутом:- Нагорье кочевников- Киндлвастес- Ревелвуд) |
| Crackling Wand (Трещащий жезл) | ![]() | 155 Урона | +2 Mana Regeneration 250 Max. Durability 10% Overcharge 0.6s Attack Speed (+2 Регенерация маны 250 Макс. Прочность 10% Перезарядка 0,6 с Скорость атаки) | N/A (Н/Д) | Chest Loot:- Springlands- Bounty Barn (Сундук с лутом:- Спринглендс - Сарай баунти) |
| Cryptic Wand (Криптический жезл) | ![]() | 58 Урона | +1 Mana Regeneration 150 Max. Durability 13% Overcharge 0.6s Attack Speed (+1 Регенерация маны 150 Макс. Прочность 13% Перезарядка 0.6с Скорость атаки) | ||
| Dark Cleaver (Темный кливер) | ![]() | 115 Урона | 300 Max. Durability (300 Макс. Прочность) | ||
| Dawning Light (Рассветный свет) | ![]() | 26 Урона | +14 Mana +2 Mana Regeneration 160 Max. Durability (+14 маны +2 регенерации маны 160 Макс. Прочность) | ||
| Dawning Sun Hammer (Молот Рассветного Солнца) | ![]() | 73 Урона | 380 Max. Durability 28 Parry Power (380 Макс. Прочность 28 Сила парирования) | ||
| Deeproot Axe (Топор глубокого корня) | ![]() | 43 Урона | 340 Max. Durability 10 Parry Power (340 Макс. Прочность 10 Сила парирования) | ||
| Dreadbane (Дредбейн) | ![]() | 142 Урона | 270 Max. Durability 72 Parry Power (270 Макс. Прочность 72 Сила парирования) | ||
| Enflamed Sword (Воспламененный меч) | ![]() | 31 Урона | 300 Max. Durability (300 Макс. Прочность) | ||
| Enshrouded Axe (Окутанный топор) | ![]() | 154 Урона | 280 Max. Durability (280 Макс. Прочность) | ||
| Executioner’s Axe (Топор палача) | ![]() | 28 Урона | 350 Max. Durability 5 Parry Power (350 Макс. Прочность 5 Сила парирования) | N/A (Н/Д) | Chest Loot:- Springlands (Сундук с лутом:- Спринглендс) |
| Extinguished Sword (Погасший меч) | ![]() | 158 Урона | 300 Max. Durability (300 Макс. Прочность) | ||
| Fang Blade (Клыкастый клинок) | ![]() | 28 Урона | 280 Max. Durability (280 Макс. Прочность) | N/A (Н/Д) | Chest Loot:- Nomad Highlands- Kindlewastes (Сундук с лутом:- Нагорье кочевников - Киндлвастес) |
| Fearsome Club (Страшная булава) | ![]() | 46 Урона | 300 Max. Durability (300 Макс. Прочность) | ||
| Fell Broad Sword (Широкий меч Фелла) | ![]() | 53 Урона | 260 Max. Durability (260 Макс. прочность) | ||
| Fenrig’s Axe (Топор Фенрига) | ![]() | 134 Урона | 160 Max. Durability (160 Макс. прочность) | N/A (Н/Д) | Found in the cave near Fenrig’s Farm in the Springlands. (Найден в пещере возле фермы Фенрига в Спринглендсе.) |
| Fleshgrinder (Плотская мясорубка) | ![]() | 38 Урона | 280 Max. Durability (280 Макс. Прочность) | ||
| Frozen Core Wand (Жезл с замороженным ядром) | ![]() | 140 Урона | +2 Mana Regeneration 250 Max. Durability 11% Overcharge 0.6s Attack Speed (+2 Регенерация маны 250 Макс. Прочность 11% Перезарядка 0,6 с Скорость атаки) | N/A (Н/Д) | Chest and/or Boss Loot:- Springlands- Low Meadows (Сундук и/или лут с босса:- Спринглендс - Низкие луга) |
| Gorestriker (Gorestriker) | ![]() | 13 Урона | 300 Max. Durability (300 Макс. Прочность) | ||
| Great Mace (Большая булава) | ![]() | 210 Урона | 320 Max. Durability 581 Parry Power (320 Макс. Прочность 581 Сила парирования) | ||
| Guillotine (Гильотина) | ![]() | 147 Урона | 350 Max. Durability 181 Parry Power (350 Макс. Прочность 181 Сила парирования) | N/A (Н/Д) | Chest and/or Boss Loot:- Revelwood (Сундук и/или лут с босса:- Ревелвуд) |
| Hailscourge (Hailscourge) | ![]() | 46 Урона | 160 Max. Durability (160 Макс. Прочность) | ||
| Hair Splitter (Расщепитель волос) | ![]() | 29 Урона | 280 Max. Durability (280 Макс. Прочность) | ||
| Hatchet (Шляпа) | ![]() | 118 Урона | 250 Max. Durability (250 Макс. Прочность) | N/A (Н/Д) | Chest Loot:- Springlands (Сундук с лутом:- Спринглендс) |
| Helix (Спираль) | ![]() | 115 Урона | +1 Mana Regeneration 300 Max Durability 19% Overcharge 0.6s Attack Speed (+1 регенерация маны 300 макс. прочности 19% перезарядки 0,6 с скорости атаки) | N/A (Н/Д) | Chest Loot:- Kindlewastes (Сундук с лутом:- Киндлвастес) |
| Ice Blade (Ледяной клинок) | ![]() | 134 Урона | 280 Max. Durability (280 Макс. Прочность) | ||
| Ignited Hammer (Зажигательный молот) | ![]() | 187 Урона | 280 Max. Durability 394 Parry Power (280 Макс. Прочность 394 Сила парирования) | ||
| Infernal Wand (Инфернальный жезл) | ![]() | 22 Урона | +1 Mana Regeneration 260 Max. Durability 12% Overcharge 0.6s Attack Speed (+1 Регенерация маны 260 Макс. Прочность 12% Перезарядка 0,6 с Скорость атаки) | N/A (Н/Д) | Chest Loot:- Carpentry Camp - Revelwood (Сундук с лутом:- Плотницкий лагерь - Ревелвуд) |
| Iron Claw Club (Булава Железного Когтя) | ![]() | 41 Урона | 300 Max. Durability (300 Макс. Прочность) | Craft Iron Bars. (Выковать железные прутья.) | |
| Jezmina’s Apotheosis (Апофеоз Джезмины) | ![]() | 22 Урона | 180 Max. Durability (180 Макс. Прочность) | N/A (Н/Д) | Boss Loot:- Vukah Brawler (Лут с босса:- Вука Браулер) |
| Lightforged Axe (Кованый топор) | ![]() | 20 Урона | 300 Max. Durability (300 Макс. Прочность) | ||
| Lumenshade Axe (Топор Люменшейда) | ![]() | 55 Урона | 300 Max. Durability (300 Макс. Прочность) | ||
| Luminous Wand (Светящийся жезл) | ![]() | 137 Урона | +1 Mana Regeneration 260 Max. Durability 13% Overcharge 0.6s Attack Speed (+1 Регенерация маны 260 Макс. Прочность 13% Перезарядка 0,6 с Скорость атаки) | ||
| Lupa’s Scalper (Скальпер Люпы) | ![]() | 42 Урона | 150 Max. Durability (150 Макс. Прочность) | N/A (Н/Д) | Found in Raven’s Leap cave in Nomad Highlands. (Найден в пещере Прыжок Ворона в Нагорье Кочевников.) |
| Mace-like Club (Булавовидная дубина) | ![]() | 101 Урона | 280 Max. Durability (280 Макс. Прочность) | 5x Bronze Bars 4x Wood Logs 5x Charcoal (5x Бронзовые прутья 4x Деревянные поленья 5x Древесный уголь) | Craft Bronze Bar. (Создайте бронзовый слиток.) |
| Major Arcana (Мажорный аркан) | ![]() | 109 Урона | 300 Max. Durability (300 Макс. прочность) | ||
| Meat Chopper (Мясорубка) | ![]() | 151 Урона | 280 Max. Durability (280 Макс. прочность) | N/A (Н/Д) | Chest Loot:- Kindlewastes (Сундук с лутом:- Киндлвастес) |
| Minor Arcana (Минорные арканы) | ![]() | 72 Урона | 280 Max. Durability (280 Макс. прочность) | ||
| Mirage (Мираж) | ![]() | 19 Power | N/A (Н/А) | ||
| Noble Sword (Благородный меч) | ![]() | 52 Урона | 260 Max. Durability (260 Макс. прочность) | ||
| Nova (Nova) | ![]() | 121 Урона | 300 Max. Durability (300 Макс. Прочность) | ||
| Provisional Scythe (Временная коса) | ![]() | 20 Урона | 250 Max. Durability (250 Макс. Прочность) | N/A (Н/Д) | Scavenger enemy drop. (Дроп врага-падальщика.) |
| Reaper’s Wand (Жезл Жнеца) | ![]() | 95 Урона | +2 Mana Regeneration 150 Max. Durability 10% Overcharge 0.6s Attack Speed (+2 Регенерация маны 150 Макс. Прочность 10% Перезарядка 0,6 с Скорость атаки) | ||
| Ritual Tempest Wand (Жезл ритуальной бури) | ![]() | 64 Урона | 1 Mana Regeneration 300 Max. Durability 20% Overcharge 0.6s Attack Speed (1 Регенерация маны 300 Макс. Прочность 20% Перезарядка 0.6с Скорость атаки) | ||
| Rotblood (Гнилая кровь) | ![]() | 123 Урона | 380 Max. Durability 106 Parry Power (380 Макс. Прочность 106 Сила парирования) | ||
| Rusty Sword (Ржавый меч) | ![]() | 61 Урона | 250 Max. Durability (250 Макс. Прочность) | ||
| Scorching Wand (Палящий жезл) | ![]() | 31 Урона | +2 Mana Regeneration 250 Max. Regeneration 11% Overcharge 0.6s Attack Speed (+2 Регенерация маны 250 Макс. Регенерация 11% Перезарядка 0.6с Скорость атаки) | N/A (Н/Д) | Chest and/or Boss Loot. (Сундук и/или лут с босса.) |
| Sharpened Broadsword (Заточенный меч) | ![]() | 121 Урона | 250 Max. Durability (250 Макс. Прочность) | N/A (Н/Д) | Shroud enemy drop. (Вражеский саван.) |
| Shocking Ice Wand (Жезл сотрясающего льда) | ![]() | 119 Урона | +1 Mana Regeneration 280 Max. Durability 14% Overcharge 0.6s Attack Speed (+1 Регенерация маны 280 Макс. Прочность 14% Перезарядка 0.6с Скорость атаки) | ||
| Short Sword (Короткий меч) | ![]() | 119 Урона | 250 Max. Durability (250 Макс. Прочность) | ||
| Shroud Corrupted Hammer (Поврежденный молот) | ![]() | 106 Урона | 380 Max. Durability 72 Parry Power (380 Макс. Прочность 72 Сила парирования) | ||
| Silver Storm (Серебряный шторм) | ![]() | 82 Урона | +1 Mana Regeneration 280 Max. Durability 16% Overcharge 0.6s Attack Speed (+1 Регенерация маны 280 Макс. Прочность 16% Перезарядка 0,6 с Скорость атаки) | N/A (Н/Д) | Chest and Enemy Loot:- Nomad Highlands- Kindlewastes (Сундук и вражеский лут:- Нагорье кочевников - Киндлвастес) |
| Soothsayer (Прорицатель) | ![]() | 124 Урона | 255 Max. Durability Parry Power (255 Макс. Прочность Сила парирования) | N/A (Н/Д) | Quest Reward:The Pillars of Creation (Награда за квест:Столпы творения) |
| Stonewrought Sword (Каменный меч) | ![]() | 59 Урона | 280 Max. Durability (280 Макс. Прочность) | ||
| Sun Axe (Солнечный топор) | ![]() | 136 Урона | 300 Max. Durability (300 Макс. Прочность) | ||
| Sun Hammer (Молот Солнца) | ![]() | 235 Урона | 380 Max. Durability 867 Parry Power (380 Макс. Прочность 867 Сила парирования) | ||
| Sunbeam (Солнечный луч) | ![]() | 29 Урона | 300 Max. Durability (300 Макс. Прочность) | ||
| Sword of Radiance (Меч сияния) | ![]() | 146 Урона | 280 Max. Durability (280 Макс. Прочность) | ||
| Tainted Axe (Запятнанный топор) | ![]() | 158 Урона | 250 Max. Durability (250 Макс. Прочность) | N/A (Н/Д) | Boss Loot:- Fell Thunderbrute (Лут с босса:- Фелл Громовержец) |
| Twisting Wand (Крутящий жезл) | ![]() | 98 Урона | +1 Mana Regeneration 300 Max. Durability 18% Overcharge 0.6s Attack Speed (+1 Регенерация маны 300 Макс. Прочность 18% Перезарядка 0,6 с Скорость атаки) | ||
| Wailing Blade (Плачущий клинок) | ![]() | 14 Урона | 160 Max. Durability (160 Макс. Прочность) | N/A (Н/Д) | Scavenger’s Stash Loot. (Лут из тайника падальщика.) |
| White Wolf Sword (Меч Белого Волка) | ![]() | 20 Урона | 260 Max. Durability (260 Макс. Прочность) | ||
| Wolf Pack Axe (Топор волчьей стаи) | ![]() | 65 Урона | 260 Max. Durability (260 Макс. прочность) | ||
| Wolf’s Claw (Волчий коготь) | ![]() | 40 Урона | 260 Max. Durability (260 Макс. прочность) | N/A (Н/Д) | Chest Loot:- Revelwood (Лут из сундука:- Ревелвуд) |
| Wolf’s Hydra (Волчья гидра) | ![]() | 134 Урона | 170 Max. Durability (170 Макс. Прочность) | ||
| Wolf’s Maw (Волчья пасть) | ![]() | 154 Урона | 260 Max. Durability (260 Макс. прочность) | ||
| Wooden Tooth (Деревянный зуб) | ![]() | 66 Урона | 280 Max. Durability 22 Parry Power (280 Макс. Прочность 22 Сила парирования) |
Все оружие дальнего боя
| Name (Имя) | Icon | Урон | Stats (Статы) | Materials (Материалы) | How to Unlock (Как разблокировать) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bow (Лук) | ![]() | 8 Мощности | 1.0s Draw Speed 100 Max. Durability (Скорость черпания 1,0 с 100 макс. Прочность) | 5x Twigs- 1x String (5x веток - 1x веревка) | Begin your adventure. (Начните свое приключение.) |
| Staff (Посох) | ![]() | 7 Мощности | N/A (Н/Д) | 1x Bones- 2x Resin (1х Кости - 2х Смола) | Collect Bones. (Соберите кости.) |
| Blackened Staff (Почерневший посох) | ![]() | 152 Мощности | N/A (N/A) | ||
| Gleaming Staff (Сияющий посох) | ![]() | 31 Мощности | N/A (N/A) | ||
| Hopeful Glimmer (Надежное мерцание) | ![]() | 88 Мощности | N/A (N/A) | ||
| Shepherd’s Lightning (Пастушья молния) | ![]() | 134 Мощности | N/A (N/A) | N/A (Н/Д) | Chest and Magical Enemy Drop. (Сундук и магический вражеский дроп.) |
| Antler Bow (Лук из рога) | ![]() | 33 Мощности | 1.0s Draw Speed 280 Max. Durability +33% Arrow Speed (1,0 с Скорость вылета 280 Макс. Прочность +33% к скорости полета стрелы) | ||
| Arsonists Bow (Лук поджигателя) | ![]() | 48 Мощности | 260 Max. Durability 0.6s Draw Speed +7% Arrow Speed (260 Макс. Прочность 0,6 с Скорость выхватывания +7% Скорость стрел) | ||
| Banebringer (Banebringer) | ![]() | 48 Мощности | 0.6s Draw Speed 260 Max. Durability +7% Arrow Speed (0.6s Draw Speed 260 Max. Прочность +7% Скорость полета стрелы) | ||
| Brisk Bow (Бодрый лук) | ![]() | 43 Мощности | 0.6s Draw Speed 0.6s Draw Speed 280 Max. Durability +33% Arrow Speed (0.6s Draw Speed 0.6s Draw Speed 280 Max. Прочность +33% Скорость стрел) | ||
| Composite Bow (Составной лук) | ![]() | 33 Мощности | 0.6s Draw Speed 280 Max. Durability +20% Arrow Speed (0.6s Draw Speed 280 Max. Прочность +20% Скорость стрел) | ||
| Dark Staff (Темный посох) | ![]() | 29 Мощности | N/A (N/A) | ||
| Deceiving Staff (Посох обмана) | ![]() | 149 Мощности | N/A (N/A) | ||
| Draconian Bow (Драконий лук) | ![]() | 80 Мощности | 0.6s Draw Speed 180 Max. Durability +7% Arrow Speed (0.6s Draw Speed 180 Max. Прочность +7% Скорость стрел) | ||
| Elder’s Staff (Посох старейшины) | ![]() | 154 Мощности | N/A (N/A) | N/A (Н/Д) | Chest Loot:- Nomad Highlands- Kindlewastes (Сундук с лутом:- Нагорье кочевников - Киндлвастес) |
| Fell Commander Bow (Лук командира феллахов) | ![]() | 12 Мощности | 0.6s Draw Speed 170 Max. Durability +7% Arrow Speed (0,6 с Скорость рисования 170 Макс. Прочность +7% Скорость стрел) | N/A (Н/Д) | Boss Drop:- Fell Thunderbrute Boss near Ancient Bridge Shroud Root (Дроп с босса:- Упавший босс Громовержец возле Древнего моста - Корень пелены) |
| Forest Longbow (Лесной длинный лук) | ![]() | 86 Мощности | 1.0s Draw Speed 15 Stamina Cost 250 Max. Durability +7% Arrow Speed (1,0 с Скорость вытягивания 15 Затраты выносливости 250 Макс. Прочность +7% Скорость стрелы) | N/A (Н/Д) | Chest Loot:Springlands - Alchemist Ancient Vault. (Сундук с лутом:- Весенние земли - Алхимическое древнее хранилище.) |
| Forsaken (Forsaken) | ![]() | 78 Мощности | 0.6s Draw Speed 300 Max. Durability +20% Arrow Speed (0,6 с Скорость выхватывания 300 Макс. Прочность +20% Скорость стрел) | ||
| Hunter’s Bow (Лук охотника) | ![]() | 70 Мощности | 1.0s Draw Speed 250 Max. Durability +20% Arrow Speed (1,0 с Скорость рисования 250 Макс. Прочность +20% Скорость стрел) | N/A (Н/Д) | Chest Loot:- Springlands (Сундук с лутом:- Спринглендс) |
| Ignited Bow (Зажженный лук) | ![]() | 48 Мощности | 0.6s Draw Speed 300 Max. Durability +20% Arrow Speed (0,6 с Скорость рисования 300 Макс. Прочность +20% Скорость стрел) | ||
| Nightwind Bow (Лук ночного ветра) | ![]() | 28 Мощности | 1.0s Draw Speed 6 Stamina Cost 260 Max. Durability +33% Arrow Speed (1,0 с Скорость вытягивания 6 Затраты выносливости 260 Макс. Прочность +33% Скорость стрелы) | ||
| Ornate Wood Bow (Лук из витиеватого дерева) | ![]() | 56 Мощности | 0.6s Draw Speed 350 Max. Durability +7% Arrow Speed (0,6 с Скорость передвижения 350 Макс. Прочность +7% Скорость стрелы) | N/A (Н/Д) | Chest Loot:- Springlands (Сундук с лутом:- Спринглендс) |
| Pine Shortbow (Сосновый короткий лук) | ![]() | 9 Мощности | 0.6 Draw Speed 250 Max. Durability +7% Arrow Speed (0,6 с Скорость передвижения 250 Макс. Прочность +7% Скорость стрел) | ||
| Root Staff (Корневой посох) | ![]() | 50 Мощности | N/A (N/A) | N/A (Н/Д) | Chest Loot:- Springlands (Сундук с лутом:- Спринглендс) |
| Shadowbane (Shadowbane) | ![]() | 69 Мощности | 0.6s Draw Speed 280 Max. Durability +20% Arrow Speed (0.6s Draw Speed 280 Max. Прочность +20% Скорость стрел) | ||
| Shroud Weaver (Ткач пелены) | ![]() | 56 Мощности | N/A (N/A) | ||
| Spiked Bow (Шипастый лук) | ![]() | 27 Мощности | 1.0s Draw Speed 300 Max. Durability +33% Arrow Speed (1,0 с Скорость выхватывания 300 макс. Прочность +33% Скорость стрел) | ||
| Spiritual Cane (Духовная трость) | ![]() | 17 Мощности | N/A (N/A) | 3x Shroud Wood- 4x Bonemeal- 2x Resin (3x Древесина пелены - 4x Костная мозоль - 2x Смола) | Unlock the Alchemist. (Разблокируйте Алхимика.) |
| Tarred Bow (Лук со смолой) | ![]() | 62 Мощности | 1.0s Draw Speed 260 Max. Durability +7% Arrow Speed (1.0s Draw Speed 260 Max. Прочность +7% Скорость стрел) | N/A (Н/Д) | Chest Loot:- Nomad Highlands (Сундук с лутом:- Нагорье кочевников) |
| Traitors Bow (Лук предателей) | ![]() | 87 Мощности | 1.0s Draw Speed 300 Max. Durability +33% Arrow Speed (1.0s Draw Speed 300 Max. Прочность +33% Скорость стрел) | ||
| Undergrowth Staff (Посох из подлеска) | ![]() | 136 Мощности | N/A (N/A) | N/A (Н/Д) | Chest Loot:- Revelwood- Nomad Highlands (Сундук с лутом:- Revelwood- Кочевое нагорье) |
| Vaporous Staff (Испаряющийся посох) | ![]() | 107 Мощности | N/A (N/A) | N/A (Н/Д) | Enemy Drop:- Low Meadows- Springlands (Выпадение противника:- Низкие луга - Весенние земли) |
| Wildwood Shortbow (Короткий лук из дикого леса) | ![]() | 17 Мощности | 0.6s Draw Speed 250 Max. Durability +7% Arrow Speed (0,6 с Скорость выхватывания 250 макс. Прочность +7% Скорость стрел) | N/A (Н/Д) | Chest Loot. (Сундук с лутом.) |
| Wolf’s Snarl Longbow (Волчий оскал Длинный лук) | ![]() | 24 Мощности | 1.0s Draw Speed 5 Stamina Cost 250 Max. Durability +7% Arrow Speed (1,0 с Скорость вытягивания 5 Затраты выносливости 250 Макс. Прочность +7% Скорость стрел) | N/A (Н/Д) | Chest and Boss Loot:- Nomad Highlands- Revelwood (Сундук и лут с босса:- Кочевое нагорье - Ревелвуд) |



















































































































Ещё гайды по Enshrouded
Гайды
Как разблокировать NPC - ремесленников в Enshrouded
Гайды
Крафт в Enshrouded - где и как скрафтить предметы
Гайды
Руководство по классам и навыкам - Лучшие навыки для изучения Enshrouded
Гайды
Enshrouded - Карта и все метки
Гайды
Улучшение пламени - все улучшения Flame Altar Enshrouded
Гайды
Справочник по кулинарии и еде - Все кулинарные рецепты Enshrouded
Гайды
Руководство по фермерству - Лучшие культуры для выращивания Enshrouded
Гайды
Руководство по строительству и комфорту - Как повысить комфорт Enshrouded
Остались вопросы по Enshrouded?
Задайте вопрос — комьюнити подскажет.
← Назад
Руководство по Enshrouded - Советы и рекомендации для новичков
Вперёд →
Как добыть воду в Enshrouded - Возобновляемые источники воды
0 комментариев